
Las cifras de Coronavirus en el Tolima continua en aumento, hoy se presentaron 132 nuevos casos, con lo cual, el departamento elevó la cifra de contagios confirmados a 290.
Los nuevos contagios fueron confirmados en los municipios de Ibagué, Espinal, Guamo, Melgar, Natagaima, Coyaima, Fresno, Flandes, Icononzo, Mariquita y Saldaña.

De acuerdo con el informe de la secretaria de salud, los 132 casos positivos para el departamento del Tolima, fueron discriminados así: Ibagué (108), Espinal(7), Guamo(3), Melgar(3), Natagaima(3), Coyaima(2), Fresno(2), Fresno(1), Icononzo(1).

Con este nuevo informe el Tolima totalizó elevó el número de portadores del virus a 2.99 casos confirmados en el departamento, distribuidas así:
1. Ibagué | 1.270 | 43.8 % |
2. Espinal | 1.197 | 41.3 % |
3. Melgar | 68 | 2.3 % |
4. San Luis | 63 | 2.2 % |
5. Coyaima | 41 | 1.4% |
6. Mariquita | 32 | 1.1 % |
7. Flandes | 30 | 1.0 % |
8. Guamo | 25 | 0.9 % |
9. Honda | 16 | 0.6 % |
10. Líbano | 15 | 0.6 % |
11. Fresno | 14 | 0.5 % |
12. Natagaima | 14 | 0.5 % |
13. Chaparral | 13 | 0.4 % |
14. Anzoátegui | 12 | 0.4% |
15. San Antonio | 12 | 0.4 % |
16. Saldaña | 10 | 0.3 % |
17. Rioblanco | 9 | 0.3 % |
18. Rovira | 8 | 0.3% |
19. Purificación | 7 | 0.3% |
20. Lérida | 7 | 0.3% |
21. Planadas | 7 | 0.3 % |
22. Ortega | 6 | 0.2% |
23. Piedras | 3 | 0.1 % |
24. Dolores | 3 | 0.1 % |
25. Carmen de Apicalá | 3 | 0.1 % |
26. Villarrica | 3 | 0.1 % |
27. Herveo | 2 | 0.1 % |
28. Icononzo | 2 | 0.1 % |
29. Prado | 1 | 0.1% |
30. Casabianca | 1 | 0.0 % |
31. Alpujarra | 1 | 0.0 % |
32. Ataco | 1 | 0.0% |
33. Ambalema | 1 | 0.0 % |
34. Cajamarca | 1 | 0.0 % |
35. Venadillo | 1 | 0.0 % |
36. Alvarado | 1 | 0.0 % |
Es de precisar que en el departamento 1.612 pacientes se han recuperado del coronavirus, 1.188 se encuentran con atención en casa, 39 reciben asistencia hospitalaria y 61 pacientes han fallecido.
Be the first to comment